STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 33,0 °C | 08:39 on 11 agosto |
Temperatura Minima | -1,0 °C | 07:31 on 31 gennaio |
Punto di Rugiada Massimo | 25,8 °C | 13:09 on 18 agosto |
Punto di Rugiada Minimo | -9,0 °C | 12:03 on 22 gennaio |
Temperatura Apparente Massima | 37,1 °C | 08:39 on 11 agosto |
Tempertura Apparente Minima | -5,6 °C | 07:23 on 22 gennaio |
Percezione Termica Minima | -4,7 °C | 07:23 on 22 gennaio |
Indice di Calore Massimo | 38,3 °C | 13:09 on 18 agosto |
Massimo della Temperatura Massima | 26,3 °C | 04 settembre |
Minimo della Temperatura Massima | 0,0 °C | 23 giugno |
Umidità Massima | 98 % | 04:07 on 20 ottobre |
Umidità Minima | 24 % | 14:00 on 16 aprile |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 64,7 mm/hr | 16:06 on 17 settembre |
Precipitazioni oraria Massima | 913,8 mm | 06:04 on 30 giugno |
Precipitazioni giornaliera Massima | 913,8 mm | 30 giugno |
Precipitazioni mensile Massima | 913,8 mm | giugno |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 22 Giorni | to 06 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 11 gennaio |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 77 km/h | 16:11 on 23 febbraio |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 59 km/h | 16:09 on 23 febbraio |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 446,7 km | 23 febbraio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 988,3 hPa | 04:24 on 11 febbraio |
Pressione Massima | 1038,3 hPa | 08:59 on 07 novembre |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 21/11/2024 07:58:00
VAI A
STRUMENTI