STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 12,9 °C | 00:24 on 01 aprile |
Temperatura Minima | 7,5 °C | 08:53 on 01 aprile |
Punto di Rugiada Massimo | 8,7 °C | 21:51 on 01 aprile |
Punto di Rugiada Minimo | 4,4 °C | 02:44 on 01 aprile |
Temperatura Apparente Massima | 9,9 °C | 21:35 on 01 aprile |
Tempertura Apparente Minima | 2,4 °C | 06:56 on 01 aprile |
Percezione Termica Minima | 5,2 °C | 08:20 on 01 aprile |
Indice di Calore Massimo | 12,9 °C | 00:24 on 01 aprile |
Massimo della Temperatura Massima | 7,5 °C | 01 aprile |
Minimo della Temperatura Massima | 12,9 °C | 01 aprile |
Umidità Massima | 93 % | 11:11 on 01 aprile |
Umidità Minima | 57 % | 00:24 on 01 aprile |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 7,2 mm/hr | 08:46 on 01 aprile |
Precipitazioni oraria Massima | 3,3 mm | 09:17 on 01 aprile |
Precipitazioni giornaliera Massima | 11,4 mm | 01 aprile |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 0 Giorni | to 01 aprile |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 2 Giorni | to 01 aprile |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 51 km/h | 04:13 on 01 aprile |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 40 km/h | 04:38 on 01 aprile |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 330,4 km | 01 aprile |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 1015,0 hPa | 17:08 on 01 aprile |
Pressione Massima | 1018,5 hPa | 00:00 on 01 aprile |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 02/04/2025 02:20:00
VAI A
STRUMENTI