STAZIONE METEO SCERNE (TE) : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 42° 39' 31"Longitudine:E 13° 53' 41"Altitudine:20 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 23,8 °C | 14:59 on 14 marzo |
Temperatura Minima | -25,5 °C | 23:00 on 25 febbraio |
Punto di Rugiada Massimo | 12,5 °C | 10:02 on 11 marzo |
Punto di Rugiada Minimo | -26,2 °C | 23:24 on 08 marzo |
Temperatura Apparente Massima | 22,0 °C | 15:08 on 14 marzo |
Tempertura Apparente Minima | -30,4 °C | 23:08 on 25 febbraio |
Percezione Termica Minima | -31,4 °C | 23:08 on 25 febbraio |
Indice di Calore Massimo | 23,8 °C | 14:59 on 14 marzo |
Massimo della Temperatura Massima | 10,7 °C | 26 marzo |
Minimo della Temperatura Massima | 7,1 °C | 18 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 01:03 on 22 gennaio |
Umidità Minima | 2 % | 14:13 on 09 marzo |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 118,8 mm/hr | 16:08 on 10 marzo |
Precipitazioni oraria Massima | 24,3 mm | 10:44 on 15 febbraio |
Precipitazioni giornaliera Massima | 95,7 mm | 15 febbraio |
Precipitazioni mensile Massima | 155,7 mm | marzo |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 02 gennaio |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 6 Giorni | to 29 marzo |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 213 km/h | 05:34 on 08 marzo |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 188 km/h | 11:30 on 08 marzo |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 463,4 km | 28 gennaio |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 999,2 hPa | 12:31 on 28 gennaio |
Pressione Massima | 1039,7 hPa | 09:41 on 19 marzo |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 02/04/2025 02:25:00
VAI A
STRUMENTI